Huisje D09

Aan de doorgaande weg, dichtbij de centrale voorzieningen, ligt bungalow D09. De bungalow is gemakkelijk bereikbaar.
Voor het huis ligt het terras met een grote tafel, 5-standen tuinstoelen, stapelstoelen en zonwering. Hiervandaan heeft u een mooi uitzicht op het Lago Maggiore en het klooster (La Canonica). Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kunt u van de zon genieten.

Het huisje is in 2010/2011 volledig gerenoveerd.
Aan beide zijden van het huis is van de voorgevel tot de achtergevel een uitbouw geplaatst. Het huisje heeft een ruime keuken en alle ramen zijn voorzien van dubbel glas.

De bungalow in compleet ingericht voor 6 personen en bestaat uit:

  • Een woonkamer met een zit- en eethoek , tv met satellietontvanger en een geluidsinstallatie met CD- en MP3-speler.
  • Een compleet ingerichte keuken met grote koelkast (219 liter), oven met magnetron functie, afwasmachine, gaskookplaat met 4 pitten met vonkontsteking, afzuigkap, anderhalve spoelbak.
  • Een badkamer met wastafel, kast, inbouwtoilet, douche met douchedeuren en mechanische ventilatie. De toilet en douche zijn naast elkaar geplaatst. Hierdoor is de badkamer ruimer geworden.
  • Een slaapkamer (begane grond) met tweepersoonsbed (160 x 200 cm.) met verstelbaar hoofd- en voeteneind, hang- en legkast, strijkplank en strijkijzer.
  • Een bovenverdieping te bereiken via een vaste trap met 4 éénpersoonsbedden, stoelen en kastruimte.
  • Er is ook een kinderbedje en kinderstoel aanwezig.
  • Er is een eigen Wifi netwerk aanwezig.

In de overkapping achter het huisje staat een wasmachine en een vriezer.

Highlights:
Centrale ligging (zie plattegrond), geweldig uitzicht (zie webcam), gemakkelijk bereikbaar (12 traptreden), prachtig terras, eigen parkeerplaats, moderne/lichte bungalow.

Tarieven 2023
06/01 t/m 19/04 = €625
19/04 t/m 31/05 = €650
31/05 t/m 05/07 = €725
05/07 t/m 23/08 = €1200
23/08 t/m 30/08 = €1100
30/08 t/m 29/09 = €725
29/09 t/m 20/12 = €625
20/12/23 t/m 03/01/24 = €700

Tarieven 2024
06/01 t/m 19/04 = €625
19/04 t/m 31/05 = €680
31/05 t/m 05/07 = €750
05/07 t/m 23/08 = €1240
23/08 t/m 30/08 = €1140
30/08 t/m 29/09 = €760
29/09 t/m 20/12 = €625
20/12/23 t/m 03/01/24 = €700

D07
januari 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
februari 2024
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
maart 2024
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
april 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
mei 2024
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
juni 2024
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
juli 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
augustus 2024
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
september 2024
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2024
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
november 2024
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
december 2024
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31