Beschikbaarheid

Op deze pagina kan bekeken worden welke dagen nog beschikbaar zijn. De dagen die al gereserveerd zijn worden in de kalender aangegeven met een rode achtergrond.

Om de beschikbaarheid voor een bepaald huisje en een bepaald jaar te controleren selecteert u eerst het huisnummer, vervolgens het jaar, en daarna klikt u op go. De gewenste kalender wordt dan vervolgens hieronder weergegeven.

Om meer informatie aan te vragen of een huisje te reserveren kunt u ons bellen (0031-6-51597264) of ons een bericht sturen via het digitale formulier op deze website.

D07
januari 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
februari 2024
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
maart 2024
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
april 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
mei 2024
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
juni 2024
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
juli 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
augustus 2024
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
september 2024
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2024
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
november 2024
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
december 2024
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tarieven
De tarieven per week zijn afhankelijk van de periode waarin geboekt wordt. Dit zijn de huidige tarieven:

Tarieven 2023
06/01 t/m 19/04 = €625
19/04 t/m 31/05 = €650
31/05 t/m 05/07 = €725
05/07 t/m 23/08 = €1200
23/08 t/m 30/08 = €1100
30/08 t/m 29/09 = €725
29/09 t/m 20/12 = €625
20/12/23 t/m 03/01/24 = €700

Tarieven 2024
06/01 t/m 19/04 = €625
19/04 t/m 31/05 = €680
31/05 t/m 05/07 = €750
05/07 t/m 23/08 = €1240
23/08 t/m 30/08 = €1140
30/08 t/m 29/09 = €760
29/09 t/m 20/12 = €625
20/12/23 t/m 03/01/24 = €700